Claude・Gemini・ChatGPTの使い分け(2025年12月)
文書作成は Claude、画像・調査は Gemini
| 機能 | Claude | Gemini 3 | ChatGPT |
|---|---|---|---|
| 文書作成・報告書 | ◎ 最適 | ○ 良い | ○ 良い |
| 日本語の自然さ | ◎ 最適 | ○ 良い | △ 普通 |
| 長文の理解・処理 | ○ 良い | ◎ 100万トークン | ○ 良い |
| Deep Research | ○ 対応 | ◎ 最強 | ◎ 対応 |
| 画像生成 | × 非対応 | ◎ Nano Banana Pro | ○ DALL-E 3 |
| 動画生成 | × 非対応 | ◎ Veo 2 | ○ Sora |
| 音声認識 | △ 限定的 | ◎ 最強 | ○ 対応 |
| 業務特化機能 | ◎ Projects | ○ Gems | ◎ GPTs |
| 外部連携 | ◎ MCP・Skills | △ 限定的 | ○ Plugins |
| Google連携 | × なし | ◎ 完全統合 | △ 一部 |
| コーディング | ◎ Claude Code | ○ 良い | ○ 良い |
| 安全性 | ◎ 最重視 | ○ 良い | ○ 良い |
当社の推奨運用
Claudeを文書作成の主力、 Geminiで画像・動画・調査、 ChatGPTは特殊用途の3層構造。
💡 一般消費者向けではChatGPTが認知度で圧倒的ですが、企業向け市場ではClaudeが急成長しています。
結論:建設コンサル業務に求められる「正確で論理的な文書作成」にはClaudeが最適。ただし、トークン数制限が比較的早いため、長文処理時はGemini/ChatGPTを併用。
| サービス | 無料版 | 有料版 |
|---|---|---|
| Claude | あり(制限付き) | Pro: $20/月 |
| Gemini | あり(制限付き) | Pro: $19.99/月 |
| ChatGPT | あり(制限付き) | Plus: $20/月 |
※2025年12月時点。変更の可能性あり。